| Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Neraca PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK GEDUNG BNI JL.JEND.SUDIRMAN KAV 1 JAKARTA 10220 Telp. 021-2511946 per November 2010 (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||
| Pos-pos | Bank | |||||
| 11-2010 | ||||||
| ASET | ||||||
| Kas | 4,356,419 | |||||
| Penempatan pada Bank Indonesia | 20,200,397 | |||||
| Penempatan pada bank lain | 17,204,321 | |||||
| Tagihan spot dan derivatif | 6,173 | |||||
| Surat berharga | 46,370,101 | |||||
| a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 1,635,415 | |||||
| b. Tersedia untuk dijual | 31,930,305 | |||||
| c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 12,775,943 | |||||
| d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 28,438 | |||||
| Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
| Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | ||||||
| Tagihan akseptasi | 4,186,091 | |||||
| Kredit | 126,846,165 | |||||
| a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | ||||||
| b. Tersedia untuk dijual | ||||||
| c. Dimiliki hingga jatuh tempo | ||||||
| d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 126,846,165 | |||||
| Pembiayaan syariah | ||||||
| Penyertaan | 1,614,037 | |||||
| Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 7,080,672 | |||||
| a. Surat berharga | 210,809 | |||||
| b. Kredit | 6,777,763 | |||||
| c. Lainnya | 92,100 | |||||
| Aset tidak berwujud | 700,893 | |||||
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 627,665 | |||||
| Aset tetap dan inventaris | 7,122,879 | |||||
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 3,495,237 | |||||
| Properti terbengkalai | 10,535 | |||||
| Aset yang diambil alih | 212,612 | |||||
| Rekening tunda | 104,558 | |||||
| Aset antarkantor | ||||||
| a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | ||||||
| b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
| Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- | 353,236 | |||||
| Penyisihan penghapusan aset non produktif -/- | ||||||
| Sewa pembiayaan | ||||||
| Aset pajak tangguhan | 828,707 | |||||
| Rupa-rupa aset | 4,228,865 | |||||
| TOTAL ASET | 222,435,943 | |||||
| KEWAJIBAN DAN MODAL | ||||||
| Giro | 42,897,972 | |||||
| Tabungan | 57,125,321 | |||||
| Simpanan berjangka | 81,016,103 | |||||
| Dana investasi revenue sharing | ||||||
| Kewajiban kepada Bank Indonesia | 331,707 | |||||
| Kewajiban kepada bank lain | 3,451,119 | |||||
| Kewajiban spot dan derivatif | 226,430 | |||||
| Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
| Kewajiban akseptasi | 2,453,456 | |||||
| Surat berharga yang diterbitkan | 999,318 | |||||
| Pinjaman yang diterima | 5,474,123 | |||||
| Setoran jaminan | 801,942 | |||||
| Kewajiban antarkantor | 36,252 | |||||
| a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 36,252 | |||||
| b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
| Kewajiban pajak tangguhan | ||||||
| Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif | 164,753 | |||||
| Rupa-rupa kewajiban | 4,809,528 | |||||
| Dana investasi profit sharing | ||||||
| Modal pinjaman | ||||||
| Modal disetor | 7,789,288 | |||||
| a. Modal dasar | 15,000,000 | |||||
| b. Modal yang belum disetor -/- | 7,210,712 | |||||
| c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | ||||||
| Tambahan modal disetor | 5,096,249 | |||||
| a. Agio | 5,617,599 | |||||
| b. Disagio -/- | ||||||
| c. Modal sumbangan | ||||||
| d. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan | 18,099 | |||||
| e. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya | (539,449) | |||||
| f. Lainnya | ||||||
| g. Dana setoran modal | ||||||
| Selisih penilaian kembali aset tetap | ||||||
| Selisih kuasi reorganisasi | ||||||
| Selisih restrukturisasi entitas sepengendali | ||||||
| Cadangan | 2,625,019 | |||||
| a. Cadangan umum | 1,433,344 | |||||
| b. Cadangan tujuan | 1,191,675 | |||||
| Laba/rugi | 7,137,363 | |||||
| a. Tahun-tahun lalu | 3,274,839 | |||||
| b. Tahun berjalan | 3,862,524 | |||||
| TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL | 222,435,943 | |||||
| Sumber data : | Berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia | ||
0 Response to "Contoh Neraca Bank"
Posting Komentar
Select Profil Anonymous Jika Anda Tak Mempunyai ID..
Terimakasih..^_^